333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
SEE ALL PHOTOS
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
333 1st Street # N1503
Sold

333 1st Street # N1503

333 1st Street # N1503, San Francisco, CA 94105

$775,000
Discover premiere living at The Metropolitan. This 1 bed 1 bath condo showcases west-facing views, luxury amenities, custom updates, and central heating/air conditioning. Wake up to views from the bedroom and through floor-to-ceiling windows in the open plan living and dining room. The updated chef's kitchen is equipped with granite countertops, stainless steel appliances including Fulgor Milano gas range, built-in microwave, Bosch dishwasher, SubZero refrigerator. The bedroom features a walk-in closet. Large updated bathroom features custom tile and shower over a deep soaking tub. New in-unit laundry, automatic Hunter Douglas blinds, and white oak wood floors throughout. Deeded to unit N1503 are an additional storage space and a wide parking space protected on both sides by columns. Amenities: 24 hr doorman, gym, indoor pool with spa/sauna, movie theater, rooftop BBQ, clubroom. Down the hill: Bluestone Lane & TruFusion. Philz, Woodlands, Sweetgreen, Prospect, Waterbar within 0.5 miles. Easy access to FiDi, Embarcadero, 80/101.

1
bed

1
bath

713 Sq.Ft. LIVING AREA

0.89 Acres lot

Catherine Abalos

Catherine Abalos

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Laundry room Laundry Closet
  • Flooring Tile, Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Free-Standing Refrigerator, Microwave, Washer/Dryer Stacked Included

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area713 Sq.Ft.
  • Lot Area0.89 Acres
  • MLS® ID424013497
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2004
  • NeighborhoodEast Cut
  • View DescriptionCity, Twin Peaks

Exterior

  • PoolIndoor
  • parkingAssigned, Covered, Underground, Side by Side, On Site
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesBarbecue, Clubhouse, Gym, Pool, Roof Deck, Other

Financial

  • Sales Price$775,000
  • HOA Fees $1,024/mo
View Virtual Tour

East Cut

New cosmopolitan community nestled along San Francisco Bay.

Explore

Let’s Talk

You’ve got questions and we can’t wait to answer them.

Follow Us on Instagram